指数

交易股指,增加您的投资机会,分散投资风险,达成套期保值功能

股指的概念

股指是用来反映股票市场整体变化趋势的指标,通常用一个数字来表示。它是由一些代表性股票组成的,这些股票通常来自于同一行业或同一地区的公司。股指的变化通常会影响刀市场的整体形势,是衡量市场风险和选择投资方向的重要指标。


为什么选择指数交易

指数交易有多种方式可供选择,投资者可以通过指数基金,ETF,股指期货,期权等不同工具进行交易。不同的交易方式具有不同的特点和风险收益特征,投资者可以根据自己的投资目标,风险承受能力和资金状况选择适合的交易方式。


  • STP账户
  • Cent账户
  • ECN账户
  • Ultra账户
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 2456 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 538 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 334 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 按照MT4为准 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 按照MT4为准 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 按照MT4为准 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 按照MT4为准 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 按照MT4为准 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 按照MT4为准 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 按照MT4为准 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 按照MT4为准 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 加入我们的旅程

    加入 CA Markets Global,沉浸在一个致力于培养公平交易旅程的环境中。